Robots de 5 minutos — informe diario, 16 de noviembre de 2026
Portafolio modelo · capital de 10,000 USDT · 200 USDT por entrada · día de trading en UTC
- P&L del día: +24.74 USDT (+0.25%)
- Acumulado desde el inicio: +137.69 USDT (+1.38%)
- Operaciones cerradas: 2,340 (75.2% tasa de acierto)
- Ejecuciones maker: 85.7% (de 4,698 ejecuciones)
- Comisiones: 89.94 USDT
- Funding: −0.42 USDT
- Caída intradía: −351.85 USDT
Resumen del día
El 16 de noviembre de 2026 terminó en positivo para el portafolio modelo: +24.74 USDT (+0.25%) en 2,340 operaciones cerradas, 75.2% de ellas con ganancia. El resultado realizado de las operaciones cerradas fue de +162.17 USDT; la diferencia con el resultado del día es la variación de las posiciones abiertas. El 85.7% de las 4,698 ejecuciones fueron órdenes límite (maker). Las comisiones sumaron 89.94 USDT y el funding −0.42 USDT; ambos ya están incluidos en el resultado. De los 63 contratos operados, el mejor fue AKEUSDT (+100.26 USDT) y el más débil AIOTUSDT (−79.66 USDT). La mayor caída intradía fue de −351.85 USDT. Desde el inicio, el portafolio modelo acumula +137.69 USDT (+1.38%) sobre un capital modelo de 10,000 USDT.
Resultados por contrato
| Contrato | Operaciones | Tasa de acierto | Neto, USDT | Comisiones, USDT |
|---|---|---|---|---|
| AKEUSDT | 47 | 95.7% | +100.26 | 3.07 |
| ARIAUSDT | 156 | 69.9% | +62.17 | 4.23 |
| ZILUSDT | 45 | 91.1% | +48.69 | 3.22 |
| BTWUSDT | 43 | 81.4% | +26.58 | 1.90 |
| ZECUSDT | 72 | 90.3% | +25.31 | 4.08 |
| AINUSDT | 89 | 92.1% | +23.95 | 2.41 |
| ONEUSDT | 71 | 87.3% | +19.26 | 2.60 |
| SOLVUSDT | 70 | 100.0% | +16.06 | 2.09 |
| BARDUSDT | 10 | 80.0% | +15.15 | 0.72 |
| VVVUSDT | 126 | 54.8% | +11.88 | 4.27 |
| INJUSDT | 18 | 100.0% | +11.51 | 0.78 |
| BEATUSDT | 63 | 38.1% | +11.01 | 1.80 |
| ESPORTSUSDT | 52 | 75.0% | +10.58 | 1.44 |
| ICNTUSDT | 46 | 87.0% | +10.19 | 2.52 |
| TRIAUSDT | 87 | 66.7% | +7.91 | 2.36 |
| STRKUSDT | 28 | 67.9% | +5.93 | 2.04 |
| POWERUSDT | 77 | 88.3% | +5.73 | 1.53 |
| CRVUSDT | 11 | 36.4% | +5.54 | 0.60 |
| DODOXUSDT | 28 | 85.7% | +5.44 | 0.67 |
| AVAUSDT | 39 | 87.2% | +4.70 | 1.19 |
| GRIFFAINUSDT | 23 | 100.0% | +3.91 | 0.50 |
| ONUSDT | 28 | 96.4% | +3.59 | 1.57 |
| BLESSUSDT | 45 | 95.6% | +3.47 | 2.35 |
| WLDUSDT | 7 | 57.1% | +3.32 | 0.66 |
| BERAUSDT | 27 | 81.5% | +3.22 | 1.38 |
| BLUAIUSDT | 6 | 100.0% | +3.12 | 0.24 |
| NEARUSDT | 3 | 100.0% | +3.07 | 0.36 |
| SIRENUSDT | 16 | 87.5% | +2.26 | 0.65 |
| DOODUSDT | 3 | 100.0% | +2.25 | 0.48 |
| ASTERUSDT | 11 | 90.9% | +1.75 | 0.96 |
| HAEDALUSDT | 30 | 80.0% | +1.42 | 1.21 |
| RENDERUSDT | 11 | 36.4% | +1.41 | 0.49 |
| RAYSOLUSDT | 8 | 87.5% | +0.91 | 0.24 |
| APTUSDT | 1 | 100.0% | +0.83 | 0.18 |
| JCTUSDT | 26 | 84.6% | +0.45 | 1.51 |
| UNIUSDT | 1 | 100.0% | +0.26 | 0.18 |
| STXUSDT | 12 | 75.0% | −0.31 | 0.71 |
| AIOUSDT | 45 | 42.2% | −0.55 | 1.17 |
| JUPUSDT | 28 | 53.6% | −0.80 | 1.60 |
| AGTUSDT | 35 | 62.9% | −0.84 | 1.90 |
| MAGMAUSDT | 12 | 66.7% | −1.46 | 0.18 |
| QUSDT | 45 | 68.9% | −1.68 | 2.35 |
| DUSKUSDT | 7 | 14.3% | −2.06 | 0.33 |
| PIEVERSEUSDT | 7 | 71.4% | −2.36 | 0.24 |
| LABUSDT | 15 | 60.0% | −2.62 | 0.96 |
| METUSDT | 15 | 40.0% | −2.76 | 0.66 |
| ZEREBROUSDT | 215 | 87.9% | −3.09 | 1.10 |
| 4USDT | 17 | 70.6% | −3.89 | 0.55 |
| LYNUSDT | 1 | 0.0% | −3.89 | 0.30 |
| CYSUSDT | 18 | 77.8% | −4.82 | 1.14 |
| MEGAUSDT | 56 | 71.4% | −4.84 | 2.29 |
| PHAUSDT | 23 | 60.9% | −5.03 | 1.26 |
| TACUSDT | 22 | 72.7% | −5.50 | 2.36 |
| TIAUSDT | 7 | 57.1% | −6.43 | 0.72 |
| SHELLUSDT | 49 | 81.6% | −9.07 | 2.87 |
| AEROUSDT | 3 | 0.0% | −11.23 | 0.24 |
| USUSDT | 73 | 52.1% | −13.17 | 1.34 |
| CLOUSDT | 25 | 32.0% | −13.31 | 0.67 |
| LITUSDT | 96 | 84.4% | −17.81 | 3.14 |
| SKYAIUSDT | 32 | 71.9% | −20.77 | 1.69 |
| SOPHUSDT | 15 | 86.7% | −40.62 | 1.23 |
| PLAYUSDT | 19 | 57.9% | −42.35 | 1.71 |
| AIOTUSDT | 24 | 16.7% | −79.66 | 0.77 |
Informe anterior: 15 de noviembre de 2026 · Informe siguiente: 17 de noviembre de 2026
Conectar API · Abrir el monitor en vivo · Sobre el portafolio: Robots de 5 minutos
Portafolio modelo: los robots operan una cuenta simulada de 10,000 USDT con datos reales de mercado de Binance Futures, incluyendo comisiones del exchange y funding. No es dinero de clientes ni resultados reales de clientes. Los resultados pasados y de modelo no garantizan resultados futuros. Operar futuros de cripto es de alto riesgo y puede provocar la pérdida de todo el capital invertido.