Robots de 5 minutos — informe diario, 20 de noviembre de 2026
Portafolio modelo · capital de 10,000 USDT · 200 USDT por entrada · día de trading en UTC
- P&L del día: −392.66 USDT (−3.93%)
- Acumulado desde el inicio: −286.97 USDT (−2.87%)
- Operaciones cerradas: 2,453 (76.8% tasa de acierto)
- Ejecuciones maker: 84.3% (de 4,832 ejecuciones)
- Comisiones: 86.10 USDT
- Funding: −0.87 USDT
- Caída intradía: −675.33 USDT
Resumen del día
El 20 de noviembre de 2026 fue un día negativo para el portafolio modelo: −392.66 USDT (−3.93%) en 2,453 operaciones cerradas, 76.8% de ellas con ganancia. El resultado realizado de las operaciones cerradas fue de −254.33 USDT; la diferencia con el resultado del día es la variación de las posiciones abiertas. El 84.3% de las 4,832 ejecuciones fueron órdenes límite (maker). Las comisiones sumaron 86.10 USDT y el funding −0.87 USDT; ambos ya están incluidos en el resultado. De los 50 contratos operados, el mejor fue CRVUSDT (+35.65 USDT) y el más débil AKEUSDT (−179.90 USDT). La mayor caída intradía fue de −675.33 USDT. Desde el inicio, el portafolio modelo acumula −286.97 USDT (−2.87%) sobre un capital modelo de 10,000 USDT.
Resultados por contrato
| Contrato | Operaciones | Tasa de acierto | Neto, USDT | Comisiones, USDT |
|---|---|---|---|---|
| CRVUSDT | 24 | 95.8% | +35.65 | 1.42 |
| TIAUSDT | 31 | 100.0% | +34.35 | 1.18 |
| UNIUSDT | 29 | 89.7% | +31.57 | 2.41 |
| BLESSUSDT | 83 | 86.7% | +31.07 | 2.58 |
| CYSUSDT | 146 | 85.6% | +27.23 | 4.07 |
| AEROUSDT | 43 | 90.7% | +20.15 | 1.90 |
| ONEUSDT | 32 | 62.5% | +12.54 | 1.20 |
| APTUSDT | 35 | 82.9% | +12.01 | 2.50 |
| STRKUSDT | 17 | 88.2% | +9.33 | 1.42 |
| HAEDALUSDT | 61 | 80.3% | +8.76 | 1.34 |
| DUSKUSDT | 70 | 78.6% | +8.63 | 1.67 |
| CLOUSDT | 18 | 100.0% | +8.62 | 0.41 |
| PHAUSDT | 21 | 42.9% | +8.52 | 1.04 |
| 4USDT | 63 | 79.4% | +8.42 | 1.48 |
| ZECUSDT | 62 | 93.5% | +7.29 | 3.22 |
| BTWUSDT | 59 | 76.3% | +6.82 | 2.93 |
| AVAUSDT | 42 | 76.2% | +5.65 | 1.12 |
| PLAYUSDT | 46 | 78.3% | +5.32 | 0.71 |
| AIOUSDT | 35 | 85.7% | +4.64 | 1.32 |
| AINUSDT | 32 | 71.9% | +3.53 | 0.78 |
| ESPORTSUSDT | 40 | 72.5% | +3.45 | 1.34 |
| QUSDT | 36 | 94.4% | +2.24 | 1.36 |
| STXUSDT | 64 | 60.9% | +0.77 | 3.69 |
| GRIFFAINUSDT | 97 | 72.2% | −0.27 | 1.49 |
| BERAUSDT | 24 | 79.2% | −0.30 | 1.36 |
| AIOTUSDT | 33 | 84.8% | −0.64 | 0.71 |
| TACUSDT | 38 | 81.6% | −1.11 | 2.49 |
| ONUSDT | 14 | 78.6% | −1.65 | 1.25 |
| METUSDT | 30 | 76.7% | −2.24 | 1.66 |
| SOLVUSDT | 100 | 77.0% | −2.51 | 2.14 |
| USUSDT | 52 | 53.8% | −2.96 | 1.84 |
| LYNUSDT | 8 | 75.0% | −2.98 | 0.41 |
| ZEREBROUSDT | 136 | 91.2% | −4.23 | 1.56 |
| DOODUSDT | 33 | 54.5% | −5.96 | 1.88 |
| SKYAIUSDT | 41 | 80.5% | −6.00 | 1.87 |
| TRIAUSDT | 122 | 81.1% | −6.30 | 2.62 |
| NEARUSDT | 7 | 42.9% | −6.65 | 0.69 |
| SHELLUSDT | 34 | 55.9% | −8.36 | 1.44 |
| BLUAIUSDT | 67 | 56.7% | −8.73 | 1.52 |
| POWERUSDT | 19 | 36.8% | −9.17 | 0.48 |
| LITUSDT | 42 | 81.0% | −10.90 | 1.37 |
| ICNTUSDT | 35 | 80.0% | −15.96 | 2.82 |
| SIRENUSDT | 18 | 66.7% | −17.21 | 1.20 |
| ZILUSDT | 34 | 67.6% | −25.89 | 2.50 |
| VVVUSDT | 99 | 64.6% | −26.54 | 2.65 |
| LABUSDT | 27 | 70.4% | −36.70 | 1.23 |
| ARIAUSDT | 57 | 91.2% | −42.09 | 0.95 |
| MEGAUSDT | 70 | 65.7% | −47.39 | 2.99 |
| BEATUSDT | 71 | 74.6% | −78.25 | 1.46 |
| AKEUSDT | 56 | 57.1% | −179.90 | 2.41 |
Informe anterior: 19 de noviembre de 2026
Conectar API · Abrir el monitor en vivo · Sobre el portafolio: Robots de 5 minutos
Portafolio modelo: los robots operan una cuenta simulada de 10,000 USDT con datos reales de mercado de Binance Futures, incluyendo comisiones del exchange y funding. No es dinero de clientes ni resultados reales de clientes. Los resultados pasados y de modelo no garantizan resultados futuros. Operar futuros de cripto es de alto riesgo y puede provocar la pérdida de todo el capital invertido.