Robôs de 5 minutos — relatório diário, 17 de novembro de 2026
Portfólio modelo · capital de 10.000 USDT · 200 USDT por entrada · dia de negociação em UTC
- P&L do dia: −426,60 USDT (−4,27%)
- Acumulado desde o início: −288,91 USDT (−2,89%)
- Operações fechadas: 2.994 (75,9% taxa de acerto)
- Execuções maker: 84,6% (de 5.517 execuções)
- Taxas: 104,79 USDT
- Funding: −0,44 USDT
- Queda intradiária: −520,93 USDT
Resumo do dia
O portfólio encerrou o dia em −426,60 USDT (−4,27%) após 2.994 operações fechadas, com taxa de acerto de 75,9%. O resultado realizado das operações fechadas foi de −163,85 USDT; a diferença em relação ao resultado do dia é a variação das posições abertas. 84,6% das 5.517 execuções foram ordens limitadas (maker). As taxas somaram 104,79 USDT e o funding −0,44 USDT; ambos já estão incluídos no resultado. Entre os 50 contratos negociados, o melhor foi AKEUSDT (+83,55 USDT) e o mais fraco BLESSUSDT (−126,86 USDT). A maior queda intradiária foi de −520,93 USDT. Desde o início, o portfólio modelo acumula −288,91 USDT (−2,89%) sobre um capital modelo de 10.000 USDT.
Resultados por contrato
| Contrato | Operações | Taxa de acerto | Líquido, USDT | Taxas, USDT |
|---|---|---|---|---|
| AKEUSDT | 74 | 79,7% | +83,55 | 3,49 |
| TACUSDT | 51 | 86,3% | +25,43 | 3,16 |
| AVAUSDT | 71 | 93,0% | +17,59 | 2,15 |
| QUSDT | 65 | 95,4% | +15,65 | 1,94 |
| CLOUSDT | 16 | 81,3% | +15,27 | 1,05 |
| LABUSDT | 94 | 80,9% | +13,80 | 2,88 |
| CYSUSDT | 27 | 74,1% | +13,44 | 2,09 |
| ZILUSDT | 72 | 83,3% | +12,77 | 3,84 |
| AIOTUSDT | 59 | 79,7% | +11,25 | 2,08 |
| SKYAIUSDT | 61 | 80,3% | +11,17 | 3,14 |
| TRIAUSDT | 117 | 68,4% | +10,38 | 3,48 |
| DUSKUSDT | 47 | 93,6% | +10,16 | 1,26 |
| POWERUSDT | 148 | 81,1% | +9,77 | 2,43 |
| APTUSDT | 13 | 100,0% | +9,43 | 0,95 |
| NEARUSDT | 11 | 90,9% | +7,22 | 1,31 |
| LITUSDT | 86 | 93,0% | +7,08 | 2,90 |
| PHAUSDT | 66 | 78,8% | +6,83 | 4,35 |
| ONEUSDT | 21 | 66,7% | +6,10 | 0,84 |
| LYNUSDT | 35 | 77,1% | +5,99 | 1,86 |
| STXUSDT | 39 | 74,4% | +5,61 | 2,27 |
| TIAUSDT | 17 | 76,5% | +5,44 | 1,20 |
| DOODUSDT | 13 | 76,9% | +4,70 | 1,08 |
| STRKUSDT | 37 | 86,5% | +4,15 | 1,55 |
| BEATUSDT | 91 | 83,5% | +4,04 | 2,59 |
| BLUAIUSDT | 28 | 100,0% | +3,02 | 0,53 |
| USUSDT | 79 | 72,2% | +2,62 | 2,10 |
| GRIFFAINUSDT | 11 | 90,9% | +1,97 | 0,24 |
| ZEREBROUSDT | 341 | 73,3% | +0,88 | 2,41 |
| ESPORTSUSDT | 89 | 85,4% | +0,19 | 2,36 |
| SOLVUSDT | 109 | 82,6% | −2,35 | 2,66 |
| BERAUSDT | 7 | 28,6% | −2,78 | 0,77 |
| AEROUSDT | 3 | 33,3% | −3,24 | 0,36 |
| PLAYUSDT | 21 | 66,7% | −3,77 | 1,36 |
| AIOUSDT | 33 | 72,7% | −6,16 | 0,89 |
| METUSDT | 33 | 81,8% | −6,33 | 1,68 |
| SHELLUSDT | 79 | 81,0% | −6,35 | 3,72 |
| SIRENUSDT | 58 | 32,8% | −6,91 | 1,99 |
| UNIUSDT | 18 | 77,8% | −7,82 | 1,60 |
| HAEDALUSDT | 60 | 65,0% | −8,98 | 2,07 |
| AINUSDT | 92 | 70,7% | −11,21 | 3,00 |
| MEGAUSDT | 79 | 55,7% | −11,91 | 2,94 |
| CRVUSDT | 11 | 9,1% | −12,88 | 0,60 |
| 4USDT | 72 | 76,4% | −14,24 | 1,70 |
| ONUSDT | 23 | 69,6% | −14,37 | 1,97 |
| VVVUSDT | 143 | 65,7% | −15,26 | 3,91 |
| ZECUSDT | 33 | 63,6% | −21,20 | 2,28 |
| ARIAUSDT | 100 | 62,0% | −47,25 | 2,85 |
| ICNTUSDT | 38 | 68,4% | −67,76 | 1,48 |
| BTWUSDT | 46 | 67,4% | −91,72 | 2,24 |
| BLESSUSDT | 57 | 80,7% | −126,86 | 3,16 |
Relatório anterior: 16 de novembro de 2026
Conectar API · Abrir o monitor ao vivo · Sobre o portfólio: Robôs de 5 minutos
Portfólio modelo: os robôs operam uma conta simulada de 10.000 USDT com dados reais de mercado da Binance Futures, incluindo taxas da corretora e funding. Não é dinheiro de clientes nem resultado real de clientes. Resultados passados e de modelo não garantem resultados futuros. Operar futuros de cripto é de alto risco e pode levar à perda de todo o capital investido.