Роботы 5 минут — дневной отчёт, 20 ноября 2026 г.
Модельный портфель · капитал 10 000 USDT · вход 200 USDT · торговый день по UTC
- P&L за день: −392,66 USDT (−3,93%)
- Итого с запуска: −286,97 USDT (−2,87%)
- Закрытые сделки: 2 453 (76,8% прибыльных)
- Доля maker-исполнений: 84,3% (всего исполнений: 4 832)
- Комиссии: 86,10 USDT
- Funding: −0,87 USDT
- Просадка внутри дня: −675,33 USDT
Итоги дня
20 ноября 2026 г. оказался убыточным днём для модельного портфеля: −392,66 USDT (−3,93%). Закрытых сделок — 2 453, в плюс из них закрыты 76,8%. Реализованный результат закрытых сделок — −254,33 USDT; разница с итогом дня — это изменение оценки открытых позиций. 84,3% исполнений (всего 4 832) — лимитные (maker) ордера. Комиссии составили 86,10 USDT, funding — −0,87 USDT; оба уже учтены в результате. Контрактов в торговле — 50; лучший — CRVUSDT (+35,65 USDT), самый слабый — AKEUSDT (−179,90 USDT). Максимальная просадка внутри дня — −675,33 USDT. С момента запуска модельный портфель показывает −286,97 USDT (−2,87%) на модельном капитале 10 000 USDT.
Результаты по контрактам
| Контракт | Сделки | Прибыльных | Итог, USDT | Комиссии, USDT |
|---|---|---|---|---|
| CRVUSDT | 24 | 95,8% | +35,65 | 1,42 |
| TIAUSDT | 31 | 100,0% | +34,35 | 1,18 |
| UNIUSDT | 29 | 89,7% | +31,57 | 2,41 |
| BLESSUSDT | 83 | 86,7% | +31,07 | 2,58 |
| CYSUSDT | 146 | 85,6% | +27,23 | 4,07 |
| AEROUSDT | 43 | 90,7% | +20,15 | 1,90 |
| ONEUSDT | 32 | 62,5% | +12,54 | 1,20 |
| APTUSDT | 35 | 82,9% | +12,01 | 2,50 |
| STRKUSDT | 17 | 88,2% | +9,33 | 1,42 |
| HAEDALUSDT | 61 | 80,3% | +8,76 | 1,34 |
| DUSKUSDT | 70 | 78,6% | +8,63 | 1,67 |
| CLOUSDT | 18 | 100,0% | +8,62 | 0,41 |
| PHAUSDT | 21 | 42,9% | +8,52 | 1,04 |
| 4USDT | 63 | 79,4% | +8,42 | 1,48 |
| ZECUSDT | 62 | 93,5% | +7,29 | 3,22 |
| BTWUSDT | 59 | 76,3% | +6,82 | 2,93 |
| AVAUSDT | 42 | 76,2% | +5,65 | 1,12 |
| PLAYUSDT | 46 | 78,3% | +5,32 | 0,71 |
| AIOUSDT | 35 | 85,7% | +4,64 | 1,32 |
| AINUSDT | 32 | 71,9% | +3,53 | 0,78 |
| ESPORTSUSDT | 40 | 72,5% | +3,45 | 1,34 |
| QUSDT | 36 | 94,4% | +2,24 | 1,36 |
| STXUSDT | 64 | 60,9% | +0,77 | 3,69 |
| GRIFFAINUSDT | 97 | 72,2% | −0,27 | 1,49 |
| BERAUSDT | 24 | 79,2% | −0,30 | 1,36 |
| AIOTUSDT | 33 | 84,8% | −0,64 | 0,71 |
| TACUSDT | 38 | 81,6% | −1,11 | 2,49 |
| ONUSDT | 14 | 78,6% | −1,65 | 1,25 |
| METUSDT | 30 | 76,7% | −2,24 | 1,66 |
| SOLVUSDT | 100 | 77,0% | −2,51 | 2,14 |
| USUSDT | 52 | 53,8% | −2,96 | 1,84 |
| LYNUSDT | 8 | 75,0% | −2,98 | 0,41 |
| ZEREBROUSDT | 136 | 91,2% | −4,23 | 1,56 |
| DOODUSDT | 33 | 54,5% | −5,96 | 1,88 |
| SKYAIUSDT | 41 | 80,5% | −6,00 | 1,87 |
| TRIAUSDT | 122 | 81,1% | −6,30 | 2,62 |
| NEARUSDT | 7 | 42,9% | −6,65 | 0,69 |
| SHELLUSDT | 34 | 55,9% | −8,36 | 1,44 |
| BLUAIUSDT | 67 | 56,7% | −8,73 | 1,52 |
| POWERUSDT | 19 | 36,8% | −9,17 | 0,48 |
| LITUSDT | 42 | 81,0% | −10,90 | 1,37 |
| ICNTUSDT | 35 | 80,0% | −15,96 | 2,82 |
| SIRENUSDT | 18 | 66,7% | −17,21 | 1,20 |
| ZILUSDT | 34 | 67,6% | −25,89 | 2,50 |
| VVVUSDT | 99 | 64,6% | −26,54 | 2,65 |
| LABUSDT | 27 | 70,4% | −36,70 | 1,23 |
| ARIAUSDT | 57 | 91,2% | −42,09 | 0,95 |
| MEGAUSDT | 70 | 65,7% | −47,39 | 2,99 |
| BEATUSDT | 71 | 74,6% | −78,25 | 1,46 |
| AKEUSDT | 56 | 57,1% | −179,90 | 2,41 |
Предыдущий отчёт: 19 ноября 2026 г.
Подключить API · Открыть live-монитор · О портфеле: Роботы 5 минут
Модельный портфель: роботы торгуют симулированным счётом 10 000 USDT на реальных рыночных данных Binance Futures, с учётом комиссий биржи и funding. Это не деньги клиентов и не реальные результаты клиентов. Прошлые и модельные результаты не гарантируют будущих. Торговля криптофьючерсами связана с высоким риском и может привести к потере всего вложенного капитала.